Технические характеристики
Класс производительности: 4 звезды ****
| 300 mm Ø | 350 mm Ø | 400 mm Ø | |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия 20 мм | |||
| Число оборотов макс. 1/мин | 6.400 | 5.500 | 4.800 |
| Высота сегмента мм | 12 | 12 | 12 |
| 300 mm Ø | 350 mm Ø | 400 mm Ø | |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия 25,4 мм | |||
| Число оборотов макс. 1/мин | - | 5.500 | 4.800 |
| Высота сегмента мм | - | 12 | 12 |
Класс производительности: 3 звезды ***
| 300 mm Ø | 350 mm Ø | 400 mm Ø | |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия 20 мм | |||
| Число оборотов макс. 1/мин | 6.400 | 5.500 | 4.800 |
| Высота сегмента мм | 10 | 10 | 10 |
| 350 mm Ø | 400 mm Ø | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия 25,4 мм | |||
| Число оборотов макс. 1/мин | - | 5.500 | 4.800 |
| Высота сегмента мм | - | 10 | 10 |
Класс производительности: 2 звезды **
| 300 mm Ø | 350 mm Ø | 400 mm Ø | |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия 20 мм | |||
| Число оборотов макс. 1/мин | 6.400 | 5.500 | 4.800 |
| Высота сегмента мм | 8 | 8 | 8 |
| 350 mm Ø | 400 mm Ø | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия 25,4 мм | |||
| Число оборотов макс. 1/мин | - | 5.500 | 4.800 |
| Высота сегмента мм | - | 8 | 8 |
Названия описываемых здесь алмазных дисков имеют дополнительные обозначения "concrete" (бетон), "asphalt"(асфальт) и "universal" (универсальный). Они точно соответствуют специальным материалам. Чтобы ознакомиться с полной программой наших алмазных дисков для дисковых пил, щелкните левой кнопкой мыши в левом меню навигации по полю "Варианты".
