Технические характеристики HMS
Электрические приводы
M 1000 | M 2000 | M 3000 | |
---|---|---|---|
Двигатель | Универсальный дв. с защитной изоляцией | Универсальный дв. с защитной изоляцией | Универсальный дв. с защитной изоляцией |
Напряжение 1~ В | 230 | 230 | 230 |
Ток А | 4,6 | 7,5 | 10 |
Частота Гц | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
Мощность кВт | 1,1 | 1,73 | 2,13 |
Вес кг | 5,4 | 5,9 | 8,1 |
Д x Ш x В мм | 350 x 160 x 200 | 350 x 160 x 200 | 350 x 160 x 200 |
электрический кабель м | 5 | 5 | 5 |
Приводы с двигателем внутреннего сгорания
A 1500/35 | A 5000/160 | L 5000/225 | |
---|---|---|---|
Двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый Honda с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый Honda с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый дизельный Kohler с воздушным охлаждением |
Мощность двигатель кВт | 1 | 4 | 3,3 |
Тип топлива | Нормальный бензин | бензин АИ-92 | Дизель |
Расход топлива л/ч | 0,8 | 1 | 1 |
Объем бака л | 0,55 | 3,6 | 3 |
Вес кг | 10,6 | 23,7 | 35,6 |
Д x Ш x В мм | 424 x 274 x 403 | 567 x 421 x 387 | 567 x 421 x 469 |
Гибкие валы
SM1-E | SM2-E | SM4-E | |
---|---|---|---|
Длина мм | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
Вес кг | 1,5 | 2,5 | 4,3 |
Гибкие валы
SM0-S | SM1-S | SM2-S | SM3-S | |
---|---|---|---|---|
Длина мм | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Вес кг | 1,3 | 2,7 | 4,3 | 5,9 |
Гибкие валы
SM4-S | SM5-S | SM7-S | SM9-S | |
---|---|---|---|---|
Длина мм | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
Вес кг | 7,1 | 9,3 | 12,9 | 15,1 |
Вибробулавы стандартные
H 25 | H 35 | H 45 | H 55 | H 65 | |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр мм | 25 | 35 | 45 | 57 | 65 |
Длина мм | 440 | 410 | 385 | 410 | 385 |
Вес кг | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 5,3 | 6,2 |
Вибробулавы укороченные
H 25S | H 35S | H 45S | |
---|---|---|---|
Диаметр мм | 25 | 35 | 45 |
Длина мм | 295 | 310 | 305 |
Вес кг | 0,8 | 1,6 | 2,8 |
Вибробулавы с квадратным сечением
H 25HA | H 35HA | H 45HA | H 50HA | |
---|---|---|---|---|
Диаметр мм | 26 | 36 | 45 | 50 |
Длина мм | 380 | 405 | 390 | 395 |
Вес кг | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 3,9 |