Технические характеристики IRSE-FU
IRSE-FU 45 | IRSE-FU 57 | |
---|---|---|
Диаметр вибробулавы мм | 45 | 57 |
Длина вибробулавы мм | 382 | 400 |
Вес вибробулавы кг | 3,5 | 5,8 |
защитный шланг м | 0,8 | 0,8 |
Рабочая масса кг | 15 | 17 |
Эффективный диаметр * см | 60 | 85 |
Колебания 1/мин | 12.000 | 12.000 |
двигатель | Высокочастотный короткозамкнутый электродв. cо встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты | Высокочастотный короткозамкнутый электродв. со встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты |
Напряжение ** 1~ В | 220 - 240 | 220 - 240 |
Ток А | 4,8 | 0,8 |
Частота Гц | 50 - 60 | 50 - 60 |
электрический кабель м | 15 | 15 |
силовой кабель м | 0,5 | 0,5 |
*Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. При особых условиях эксплуатации эти данные могут отличаться. Мы всегда рекомендуем сначала проводить пробное бетонирование в определенных условиях эксплуатации. ** Также предлагается исполнение для напряжения 250 В