Технические характеристики IRSEN
IRSEN 30 | IRSEN 38 | IRSEN 45 | IRSEN 57* | |
---|---|---|---|---|
Диаметр вибробулавы мм | 30 | 38 | 45 | 57 |
Длина вибробулавы мм | 353 | 345 | 382 | 400 |
Вес вибробулавы кг | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,8 |
защитный шланг м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Рабочая масса кг | 5,1 | 5,9 | 7,2 | 11,2 |
Эффективный диаметр ** см | 40 | 50 | 60 | 85 |
Колебания 1/мин | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
двигатель *** | Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель | Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель | Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель | Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель |
Напряжение **** В | 42 | |||
Напряжение **** В | 42 | 42 | 42 | 42 |
Ток А | 3,5 | 7 | 10 | 17,3 |
Частота Гц | 200 | 200 | 200 | 200 |
электрический кабель м | 15 | 15 | 15 | 15 |
*Также предлагается исполнение с укороченной вибробулавой (IRSEN 57K). **Эти данные предоставлены без гарантии достоверности, они основываются на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. При особых условиях эксплуатации эти данные могут отличаться. Мы всегда рекомендуем сначала проводить пробное бетонирование в условиях эксплуатации. *** Идеально подходит для подключения к преобразователям частоты и напряжения компании Wacker Neuson. **** Также предлагается исполнение вибраторов для напряжения 250 В.