Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

- канал СПР 

- канал СПС

Технические характеристики FUE

 FUE 10/250/200FUE-M 17AFUE-M 23AFUE-M 31A
Размеры Д x Ш x В мм 580 x 500 x 550 800 x 1.200 x 400 800 x 1.200 x 400 800 x 1.200 x 400
Вес  кг 87 100 110 110
Входное напряжение  В 400 400 400 400
Выходное напряжение 3~ В 250 250 250 250
Входная частота  Гц 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Входной ток  А 24,5 24,5 29,5 40,5
Выходной ток  А 25 17 23 31
Входная мощность  кВА 17 17 20 28
Выходная производительность  кВА 10,5 13 18 24
преобразователь частоты   Преобразователь компании Mitsubishi Преобразователь компании Mitsubishi Преобразователь компании Mitsubishi Преобразователь компании Mitsubishi
Частота Диапазон регулировки Гц 0 - 200 0 - 240 0 - 240 0 - 240
электрический кабель  м 3 - - -
степень защиты   IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

 

 FUE-M 38AFUE-M 43AFUE-M 57AFUE-M 71A
Размеры Д x Ш x В мм 800 x 1.200 x 400 800 x 1.200 x 400 800 x 1.600 x 500 800 x 1.600 x 500
Вес  кг 115 115 185 200
Входное напряжение  В 400 400 400 400
Выходное напряжение 3 ~ В 250 250 250 250
Входная частота  Гц 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Входной ток  А 49 59 75 95
Выходной ток  А 38 43 57 71
Входная мощность  кВА 34 41 52 66
Выходная производительность  кВА 29 33 43 54
преобразователь частоты   Преобразователь компании Mitsubishi Преобразователь компании Mitsubishi Преобразователь компании Mitsubishi Преобразователь компании Mitsubishi
Частота Диапазон регулировки Гц 0 - 240 0 - 240 0 - 240 0 - 240
степень защиты   IP 54 IP 54 IP 54 IP 54