Технические характеристики для электрических машин СT
| CT 24-230E | CT 36-400E | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В мм | 1.546 x 610 x 1.041 | 2.005 x 915 x 1.040 |
| Рабочая масса вкл. рукоятку кг | 74 | 104 |
| Диаметр разглаживания мм | 610 | 915 |
| Количество Лопасть | 4 | 4 |
| Размеры Финишная лопасть мм | 229 x 121 | |
| Диаметр Заглаживающий диск мм | 603 | - |
| Число оборотов 1/мин 1/мин | 116 | 50 - 100 |
| Диапазон угла установки ° | 0 - 15 | 0 - 30 |
| двигатель | Электр. привод | Электр. привод |
| Число оборотов 1/мин | 2.870 | - |
| Мощность двигателя высок. / низк. кВт | - / 2,2 | 2,6 / 3,1 |
| Число оборотов двигателя высок. / низк. 1/мин | - / 2.870 | 1.400 / 2.850 |
| Напряжение В | 230 | 400 |
| Частота Гц | 50 | 50 |
| номинальный ток А | 14 | 5,5 / 7,3 |
Технические характеристики для бензиновых машин CT
| Д x Ш x В | 1.546 x 610 x 1.041 мм |
| Вес | 73 кг |
| Диаметр разглаживания | 610 мм |
| Диапазон угла установки | 0-15 ° |
| Число оборотов - Зона | 90 1/мин |
| Количество Заглаживающая лопасть | 4 |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda |
| Рабочий объем | 119 см³ |
| Мощность двигателя | 2,9 (4) кВт (л. с.) |
| при числе оборотов | 3.600 1/мин |
| Расход топлива | 1,3 л/ч |
| Объем бака | 2,5 л |
