Технические характеристики
| CT 48-8A | CT 48-9 | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В мм | 2.160 x 1.220 x 1.040 | 2.160 x 1.220 x 1.040 |
| Вес без рукоятки кг | 96 | 93 |
| Диаметр разглаживания мм | 1.220 | 1.220 |
| Диапазон угла установки ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
| Число оборотов 1/мин | 60 - 125 | 60 - 125 |
| Количество Заглаживающая лопасть | 4 | 4 |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda | Wacker Neuson |
| Тип двигателя | GX 240 | WM 270 |
| Рабочий объем см³ | 245 | 265 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 6,2 (8.3) | 6,7 (9.0) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 4.000 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 6,2 (8.3) | 6,5 (8.7) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Расход топлива л/ч | 2,7 | 2,5 |
| Объем бака л | 6,1 | 6,1 |
| CT 48-11A | CT 48-13A-V | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В мм | 2.160 x 1.220 x 1.040 | 2.160 x 1.220 x 10.402.160 x 1.220 x 1.040 |
| Вес без рукоятки кг | 102 | 106 |
| Диаметр разглаживания мм | 1.220 | 1.220 |
| Диапазон угла установки ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
| Число оборотов 1/мин | 60 - 125 | 20 - 200 |
| Количество Заглаживающая лопасть | 4 | 4 |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda | Honda |
| Тип двигателя | GX 340 | GX 390 |
| Рабочий объем см³ | 337 | 337 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 8,7 (11.6) | 10 (13.4) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 8,7 (11.6) | 10 (13.4) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Расход топлива л/ч | 2,7 | 2,7 |
| Объем бака л | 6 | 6 |
