Дизельные электростанции свыше 100 кВт
с двигателем Doosan
| Модель | Мощность основная кВА |
Мощность резервная кВА |
Модель двигателя | Размеры Д X Ш X В |
Вес, кг |
| Двигатель Doosan, Генератор MeccAlte или Marelli | |||||
| (М)-рег.об. | |||||
| GP165A/DO-N | 150 | 165 | DP086TA (E) | 2500 X 1000 X 1400 | 1520 |
| GP165S/DO-N | 3300 X 1100 X 1650 | 2060 | |||
| GP220A/DO | 200 | 220 | P086TI (E) | 2850 X 1000 X 1400 | 1650 |
| GP220S/DO | 3300 X 1100 X 1650 | 2190 | |||
| GP250A/DO-N | 225 | 248 | DP086LA (E) | 2850 X 1000 X 1400 | 1700 |
| GP250S/DO-N | 3300 X 1100 X 1650 | 2240 | |||
| GP330A/DO-N | 300 | 330 | PI126TI II (E) | 3000 X 1100 X 1650 | 1710 |
| GP330SM/DO-N | 3800 X 1200 X 1930 | 2750 | |||
| GP440A/DO-N | 400 410 ** | 440 451 ** | P158LE (E) | 3200 X 1300 X 1900 | 2340 |
| GP440SM/DO-N | 4300 X 1600 X 2300 | 3890 | |||
| GP505A/DO-N | 450 | 500 | DP158LC (E) | 3200 X 1300 X 1900 | 2650 |
| GP505SM/DO-N | 4300 X 1600 X 2300 | 4230 | |||
| GP560A/DO-N | 500 510 ** | 550 561** | DP158LD (E) | 3200 X 1300 X 1900 | 2720 |
| GP560SM/DO-N | 4300 X 1600 X 2300 | 4300 | |||
| GP610A/DO-N | 550 | 605 | DP180LA (E) | 3400 X 1400 X 2100 | 3750 |
| GP610S/DO-N | 4300 X 1600 X 2300 | 4870 | |||
| GP630A/DO-N | 567 | 627 | DP180LA (E) | 3400 X 1400 X 2100 | 3970 |
| GP630S/DO-N | 4300 X 1600 X 2300 | 5100 | |||
| GP…A/…. | A= Открытая, Ручная панель | ||
| GP…A/…."A" | A= Открытая, Автоматическая панель без контакторов | ||
| GP…SH/…. | SH = Кожух с вертикальным открытием, Ручная панель | ||
| GP…SH/…."A" | SH = Кожух с вертикальным открытием, Автоматическая панель, без контакторов | ||
| GP…S/…. | S = Звукоизолированные боковые двери, Ручная панель с боку | ||
| GP…S/…."A" | S = Звукоизолированные боковые двери, Автоматическая панель, без контакторов, с боку | ||
| GP…SM/…. | SM = Звукоизолированные боковые двери, Ручная панель с торца | ||
| GP…SM/…."A" | SM = Звукоизолированные боковые двери, Автоматическая панель, без контакторов, с торца | ||
| GP...A/...-N | N= без сертификации по нормам выхлопа | ||
| GP...S/...-N | |||
