
Дизельные электростанции свыше 100 кВт
с двигателем FPT Iveco
| Модель | Мощность основная кВА/резервная кВА |
Управление | Модель двигателя | Размеры Д X Ш X В |
Вес, кг |
| Двигатель FPT Iveco, Генератор MeccAlte или Marelli | |||||
| (М)-рег.об. | |||||
| GP165A/I | 150/165 |
ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР |
N67TM3A (M) | 2500 X 1000 X 1400 | 1460 |
| GP165S/I | 3300 X 1100 X 1650 | 2000 | |||
| GP165A/I-N | N67TM4 (M) | 2500 X 1000 X 1400 | 1460 | ||
| GP165S/I-N | 3300 X 1100 X 1650 | 2000 | |||
| GP176A/I | 160/176 |
ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР |
N67TM3A (M) | 2500 X 1000 X 1400 | 1500 |
| GP176S/I | 3300 X 1100 X 1650 | 2040 | |||
| GP176A/I-N | N67TM4 (M) | 2500 X 1000 X 1400 | 1500 | ||
| GP176S/I-N | 3300 X 1100 X 1650 | 2040 | |||
| GP190A/I-N | 170/187 |
ручное / АВР ручное / АВР |
N67TM4 (M) | 2500 X 1000 X 1400 | 1520 |
| GP190S/I-N | 3300 X 1100 X 1650 | 2060 | |||
| GP220A/I | 200/220 |
ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР |
N67TE2A (E) | 2850 X 1000 X 1400 | 1560 |
| GP220S/I | 3300 X 1100 X 1650 | 2100 | |||
| GP220A/I-N | N67TM7 (M) | 2850 X 1000 X 1400 | 1560 | ||
| GP220S/I-N | 3300 X 1100 X 1650 | 2100 | |||
| GP280A/I | 250/275 |
ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР |
CURSOR 87TE1D (E) | 3000 X 1100 X 2100 | 2100 |
| GP280SM/I | 3800 X 1200 X 1930 | 3150 | |||
| GP280A/I-N | CURSOR 87TE3 (E) | 3000 X 1100 X 2100 | 1950 | ||
| GP280SM/I-N | 3800 X 1200 X 1930 | 3000 | |||
| GP305A/I | 275/300 |
ручное / АВР ручное / АВР |
CURSOR 87TE1D (E) | 3000 X 1100 X 2100 | 2250 |
| GP305SM/I | 3800 X 1200 X 1930 | 3350 | |||
| GP330A/I | 300/330 |
ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР ручное / АВР |
CURSOR 10TE1D (E) | 3200 X 1300 X 2100 | 2550 |
| GP330SM/I | 3800 X 1200 X 1930 | 3550 | |||
| GP330A/I-N | CURSOR 87TE4 (E) | 3000 X 1100 X 2100 | 2500 | ||
| GP330SM/I-N | 3800 X 1200 X 1930 | 3500 | |||
| GP385A/I | 350/385 |
ручное / АВР ручное / АВР |
CURSOR 13TE2A (E) | 3200 X 1300 X 2100 | 2750 |
| GP385S/I | 4000 X 1250 X 2200 | 3750 | |||
| GP440A/I | 400/440 |
ручное / АВР ручное / АВР |
CURSOR 13TE3A (E) | 3400 X 1400 X 2200 | 2900 |
| GP440S/I | 4000 X 1250 X 2200 | 3900 | |||
| GP505A/I-N | 450/495 |
ручное / АВР ручное / АВР |
CURSOR 13TE7 (E) | 3400 X 1400 X 2200 | 3130 |
| GP505S/I-N | 4500 X 1450 X 2300 | 5000 | |||
| GP560A/I-N | 500/550 |
ручное / АВР ручное / АВР |
CURSOR 13TE7 (E) | 3400 X 1400 X 2200 | 3190 |
| GP560S/I-N | 4500 X 1450 X 2300 | 5300 | |||
| Описание панелей управления >> | |||
| GP…A/…. | A= Открытая, Ручная панель | ||
| GP…A/…."A" | A= Открытая, Автоматическая панель без контакторов | ||
| GP…SH/…. | SH = Кожух с вертикальным открытием, Ручная панель | ||
| GP…SH/…."A" | SH = Кожух с вертикальным открытием, Автоматическая панель, без контакторов | ||
| GP…S/…. | S = Звукоизолированные боковые двери, Ручная панель с боку | ||
| GP…S/…."A" | S = Звукоизолированные боковые двери, Автоматическая панель, без контакторов, с боку | ||
| GP…SM/…. | SM = Звукоизолированные боковые двери, Ручная панель с торца | ||
| GP…SM/…."A" | SM = Звукоизолированные боковые двери, Автоматическая панель, без контакторов, с торца | ||
| GP...A/...-N | N= без сертификации по нормам выхлопа | ||
| GP...S/...-N | |||
