Технические характеристики

 BS 50-2iBS 60-2iBS 70-2i
Рабочие параметры         
Рабочая масса  кг 59 66 74
Размер трамбования (ШxД) * мм 280 x 330 280 x 330 280 x 330
Д x Ш x В  мм 673 x 343 x 940 673 x 343 x 965 673 x 343 x 965
Число ударов макс. 1/мин 700 700 650
Ход поршня на пяте мм 64 80 65
Параметры двигателя         
Тип двигателя   Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя   Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson
двигатель   WM 80 WM 80 WM 80
Рабочий объем  см³ 80 80 80
Производительность (DIN ISO 3046) кВт 1,7 1,8 2
при числе оборотов  1/мин 4.400 4.400 4.400
Масляно-бензиновая смесь   120:1 120:1 120:1
Расход топлива  л/ч 1 1,2 1,4
Объем бака (топливо) л 3 3 3
*Доступны основания вибротрамбовок различной ширины.
Открыть Строительная техника, алмазная резка.