Дизельный компрессор CPS 770-21

| Параметры | CPS 770-21 | |
| Производительность (1) | м3/мин | 21,8 |
| Рабочее давление | бар | 21 |
| Максимальное давление в ресивере | бар | 21,5 |
| (компрессор не загружен) | ||
| Минимальное рабочее давление | бар | 7 |
| Число степеней сжатия | шт. | 2 |
| Охлаждающая система компрессора | тип | воздух/масло |
| Емкость ресивера | л. | 130 |
| Температура воздуха на выходе (приблизительная) | С | A+65 |
| Количество постов | 03.апр | |
| Количество постов | 1 1/4 | 3 |
| Количество постов | 1 1/2 | |
| Количество постов | 2 | 1 |
| Уровень звукового давления по ISO 2151 на 7 м. (2) | дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности по 2000/14 ЕС (3) | дБ(А) | 104 |
| Максимальная температура окружающей среды | С | 50 |
| Минимальная температура окружающей среды | С | -10 |
| Минимальная температура окружающей среды | С | -20 |
| с опцией холодный старт | ||
| Содержание масла в воздухе | млг/мі | <5 |
| Емкость масляной системы компрессора | л. | |
| Двигатель | ||
| Производитель | Cummins | |
| Охлаждение | водяное | |
| Модель | 6LTAA8.8-C315 | |
| Мощность | кВт | 232 |
| Количество цилиндров | шт | 6 |
| Всасывание | тубонаддув | |
| Диаметр | мм. | 114 |
| Ход | мм. | 145 |
| Объем цилиндра | л. | 8,9 |
| Коэффициент загрузки | % | 65 |
| Число оборотов максимальное | об/мин | 2000 |
| Число оборотов минимальное | об/мин | 1400 |
| Расход топлива | ||
| при 100% нагрузке | кг/час | 47.3 |
| Емкость топливного бака (стандарт) | л. | 512 |
| Емкость масляной системы двигателя | ||
| Первоначально заполнено | л. | 18,9 |
| Доливка (максимальная) | л. | 15,7 |
| Емкость охлаждающей жидкости | л. | 50 |
| Электрическая система | В | 24 |
| Объем аккумулятора (без системы зимний пакет) | Ач | 200 |
| Объем аккумулятора (с системы зимний пакет) | Ач | 600 |
| Габариты | ||
| Длина | мм. | 4880 |
| Ширина | мм. | 1785 |
| Высота | мм. | 2230 |
| Вес (рабочий) | кг. | 3500 |
| Размер шин | 7.0-16х4 | |
| Давление в шинах | бар | 37413 |
| Максимальная скорость транспортировки | км/час | 20 |
| Высота применения | м. | 3000 |
| Межсервисные интервалы | час | 200 |
(1) Производительность измерена согласно ISO 1217 редакция 3 от 1996 приложение D
(2) Уровень звукового давления (LP) измерен согласно ISO 2152 на открытом пространстве на расстоянии 7 м.
(3) Уровень звуковой мощности (LW) измерен согласно Европейской Директиве 2000/14/ЕС (исправленный ED 2005/88/ЕС)
