Электрические компрессоры 8-14 бар

| Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
| CPS 400 E-10 | 10 | 10.8 |
| CPS 500 E-13 | 13 | 13.5 |
| CPS 600 E-10 | 10 | 17 |
| CPS 800 E-13 | 13 | 22 |
| CPS 850 E-10 | 10 | 23.3 |
| CPS 900 E-10 | 10 | 25 |

| Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
| CPS 400 E-10 | 10 | 10.8 |
| CPS 500 E-13 | 13 | 13.5 |
| CPS 600 E-10 | 10 | 17 |
| CPS 800 E-13 | 13 | 22 |
| CPS 850 E-10 | 10 | 23.3 |
| CPS 900 E-10 | 10 | 25 |
© 2014- 2022. ООО "СПЕЦПРОФСНАБ". Все права защищены.