Технические характеристики DPU
| DPU 3050H | DPU 3050H Электростарт | DPU 3060H | DPU 3060H-TS | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||||
| Рабочая масса кг | 181 | 206 | 190 | 190 |
| центробежная сила кН | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 500 x 703 | 500 x 703 | 600 x 703 | 600 x 703 |
| Толщина опорных плит мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочая ширина мм | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Высота (без дышла) мм | 777 | 777 | 777 | 777 |
| Частота Гц | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м/мин | 21 | 21 | 19 | 23 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м²/ч | 630 | 630 | 684 | 828 |
| Параметры двигателя | ||||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
| двигатель | 1 B 30 | 1 B 30 | 1 B 30 | 1 B 30 |
| Рабочий объем см³ | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива л/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Объем бака (топливо) л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Силовая передача | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
|
|
DPU 3060H-TS Электростарт |
DPU 3070H |
|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||
| Рабочая масса кг | 215 | 195 |
| центробежная сила кН | 30 | 30 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 600 x 703 | 700 x 703 |
| Толщина опорных плит мм | 10 | 10 |
| Рабочая ширина мм | 500 | 700 |
| Высота (без дышла) мм | 777 | 777 |
| Частота Гц | 90 | 90 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м/мин | 23 | 18 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м²/ч | 825 | 756 |
| Параметры двигателя | ||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Hatz | Hatz |
| двигатель | 1 B 30 | 1 B 30 |
| Рабочий объем см³ | 347 | 347 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт | 5,4 | 5,4 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива л/ч | 0,6 | 0,6 |
| Объем бака (топливо) л | 5 | 5 |
| Силовая передача | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
