Технические характеристики DPU 3750
| DPU 3750H | DPU 3750He | DPU 3760H | DPU 3760He | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||||
| Рабочая масса кг | 247 | 265 | 256 | 274 |
| центробежная сила кН | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 500 x 703 | 500 x 703 | 600 x 703 | 600 x 703 |
| Толщина опорных плит мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочая ширина мм | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Высота (без дышла) мм | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Рабочая высота мм | 871 | 871 | 871 | 871 |
| Частота Гц | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м/мин | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м²/ч | 810 | 810 | 936 | 936 |
| Параметры двигателя | ||||
| Тип двигателя | 1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
| двигатель | 1 B 30 | 1 B 30 | 1 B 30 | 1 B 30 |
| Рабочий объем см³ | 347 | 347 | 347 | 347 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива л/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Объем бака (топливо) л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Силовая передача | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
