Технические характеристики DPU 4545
| Рабочие параметры | DPU4545 H | DPU4545 He | DPU4545 Hec |
| Рабочая масса кг | 402 | 423 | 425 |
| центробежная сила кН | 45 | 45 | 45 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 |
| Толщина опорных плит мм | 12 | 12 | 12 |
| Высота (без направляющей рукоятки) мм | 790 | 790 | 790 |
| Рабочая ширина (с расширительной пластиной) мм | 600 | 600 | 600 |
| Частота Гц | 69 | 69 | 69 |
| Предварительный запуск макс. (в зависимости от почвы и факторов окружающей среды) м/мин | 21 | 21 | 21 |
| Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от почвы и факторов окружающей среды) м²/ч | 761 | 761 | 761 |
| Транспортировочная высота мм | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Транспортировочная длина мм | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| Транспортировочная ширина мм | 780 | 780 | 780 |
| Параметры двигателя | |||
| Тип двигателя | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Hatz | Hatz | Hatz |
| двигатель | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
| Рабочий объем см³ | 445 | 445 | 445 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046 IFN) кВт | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| при числе оборотов 1/мин | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Производительность макс. (DIN ISO 3046 IFN) кВт | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Расход топлива л/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Объем бака (топливо) л | 5 | 5 | 5 |
| Силовая передача | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбудителю. |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель |
