Технические характеристики DPU 5545
| DPU5545 H | DPU5545 He | DPU5545 Heap | DPU5545 Hec | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||||
| Рабочая масса кг | 399 | 424 | 447 | 426 |
| центробежная сила кН | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 |
| Толщина опорных плит мм | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Высота (без направляющей рукоятки) мм | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Рабочая ширина (с расширительными пластинами) мм | 600 | 600 | 750 | 600 |
| Частота Гц | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Предварительный запуск макс. (в зависимости от почвы и факторов окружающей среды) м/мин | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от почвы и факторов окружающей среды) м²/ч | 852 | 852 | 1.056 | 852 |
| Транспортировочная высота мм | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Транспортировочная длина мм | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| Транспортировочная ширина мм | 780 | 780 | 810 | 780 |
| Параметры двигателя | ||||
| Тип двигателя | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
| двигатель | 1D42S | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
| Рабочий объем см³ | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| при числе оборотов 1/мин | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| при числе оборотов 1/мин | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Расход топлива л/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Объем бака (топливо) л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Силовая передача | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбудителю. |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
