Технические характеристики четырехтактных вибротрамбовок
| BS 50-4s | BS 50-4As | BS 60-4s | BS 60-4As | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||||
| Рабочая масса кг | 63 | 64 | 71 | 71,6 |
| Размер трамбования (ШxД) мм | 280 x 337 | 280 x 337 | 280 x 336 | 280 x 336 |
| Д x Ш x В мм | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
| Ход поршня на трамбовочном башмаке мм | 66 | 56 | 69 | 79 |
| Число ударов макс. 1/мин | 684 | 680 | 680 | 690 |
| Рабочая скорость м/мин | 7,6 | 7,5 | 8,54 | 7 |
| Мощность на единицу площади Пята вибротрамбовки шириной 280 мм м²/ч | 127 | 123 | 143,3 | 118 |
| Параметры двигателя | ||||
| Тип двигателя | WM 100 | GX 100 | WM 100 | GX 100 |
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | Honda | Wacker Neuson | Honda |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем см³ | 97 | 98 | 97 | 98 |
| Производительность кВт | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| при числе оборотов 1/мин | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Расход топлива л/ч | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
| Объем бака (топливо) л | 3 | 3 | 3 | 3 |
