Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

- канал СПР 

- канал СПС

Технические характеристики

 HI35HI60HI60 HDHI90HI90 HD
Рабочие параметры             
Д x Ш x В  мм 1.222 x 612 x 840 1.432 x 762 x 983 1.432 x 762 x 983 1.733 x 762 x 1.143 1.733 x 762 x 1.143
Д x Ш x В размер при транспортировке мм 1.169 x 489 x 731 1.400 x 555 x 963 1.400 x 555 x 963 1.690 x 620 x 117 1.690 x 620 x 117
Рабочая масса (с топливом) кг 122 198 198 250 250
Транспортный вес (без топлива) кг 83 123 123 160 160
Собственный вес (в сборе, без топлива) кг 68 109 109 135 135
Мощность  кВт-ч 32 55 55 85 85
Полезная мощность  кВт-ч 29 51 51 85 85
Производительность по воздуху производительность м³/ч 1.150 2.500 2.500 4.300 4.300
Объем обогреваемого помещения  м³ 4.260 6.500 6.500 11.585 11.585
Объем осушения  м³ 1.750 2.050 2.050 4.300 4.300
Эффективность обогрева  % 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3
Тип топлива   Дизель Дизель Дизель Дизель Дизель
Расход топлива  л/ч 3,25 5,59 5,59 8,64 8,64
Объем бака (Топливо) л 65 105 105 135 135
Время работы  ч 20 18,8 18,8 15,6 15,6