Технические характеристики
Размеры
Д x Ш x В | 4.400 x 2.400 x 2.400 мм |
Вес (без топлива, без прицепа) | 2.881 кг |
Рабочие параметры
Эффективность обогрева | 93,5 % |
Производительность дефростера (макс. с дополнительным оборудованием) | 894 м² |
Емкость предотвращение замерзания (максимально, с дополнительным оборудованием) | 4.025 м² |
Емкость Прогрев бетона (максимально, с дополнительным оборудованием) | 2.683 м² |
Емкость Обогрев воздуха (максимально, с дополнительным оборудованием) | 39.077 м³ |
Жидкий теплоноситель мощность | 549 л |
Скорость потока за цикл | 9.085 л/ч |
Датчик температуры | цифровой |
Мощность | 252 кВт-ч |
Полезная мощность | 199 кВт-ч |
Рабочая температура максимально | 83 °C |
Давление шланга | 2,1 бар |
Шланг длина* | 300 (4x15 / 8x30) м |
Количество циркуляционных петель | 20 |
Электроустановка
Напряжение | 230 В |
Ток (номинальный) | 2 x 16 А |
Параметры двигателя
Тип топлива | Зимнее/арктическое дизельное топливо / керосин |
Расход топлива при полной нагрузке | 23 л/ч |
* 300 м всего = 4 x 15 м + 8 x 30 м