Технические характеристики установок для прогрева грунта HSH
Модели |
HSH 380 G (бензин) |
HSH 380 D (дт) | HSH 650 | HSH 700 |
---|---|---|---|---|
Размеры | ||||
Д x Ш x В мм | 3.400 x 1.880 x 1.910 | 3.400 x 1.880 x 1.910 | 4.880 x 199 x 2.270 | 5.450 x 2.000 x 2.310 |
Вес (рабочий, с топливом) кг | 1.799 | 1.799 | 2.950 | 3.346 |
Вес (без топлива, без прицепа) кг | 1.224 | 1.224 | 2.249 | 2.337 |
Вес генератора кг | - | - | 238 | 238 |
Рабочие параметры | ||||
Эффективность обогрева % | - | 87 | 91 | 91 |
Производительность дефростера мин. (стандартный) м² | 115 | 115 | 194 | 204 |
Производительность дефростера макс. (стандартный) м² | 230 | 230 | 388 | 409 |
Производительность дефростера макс. (с аксессуарами) м² | 350 | 350 | 776 | 816 |
Емкость при затвердевании бетона (стандартный) м² |
230 | 230 | 388 | 409 |
Емкость при затвердевании бетона (с аксессуарами) м² | 770 | 770 | 1.107 | 1.128 |
Емкость воздушный тепловой м³ | 5.765 | 5.765 | 9.684 | 10.194 |
Жидкий теплоноситель (Хладагент) л | 204 | 204 | 462 | 462 |
Скорость потока теплопередающей среды за один цикл л/ч |
836 | 836 | 829 | 829 |
Датчик температуры | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
Мощность Устройство для прогрева кВт-ч | 37 | 41 | 69,3 | 69,3 |
Полезная мощность кВт-ч | - | 36 | 63 | 63 |
Рабочая температура от °C | 38 | 38 | 38 | 38 |
Рабочая температура до °C | 82 | 82 | 82 | 82 |
Давление шланга от бар | - | - | 4,8 | 4,8 |
Давление шланга до бар | - | - | 6,2 | 6,2 |
Шланг (Длина) м | 380 | 380 | 650 (2x325) | 700 (2 x 350) |
насос (Производительность на элемент насоса) л/ч |
- | - | 1.003 | 1.003 |
Количество Элементы насоса | - | - | 2 | 2 |
Электроустановка | ||||
Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ток А | 10 | 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
Требования к электропитанию | 1 x 16 А x 230 В 1~ | 1 x 16 А x 230 В 1~ | 2 x 12 А x 230 В 1~ | 2 x 12 А x 230 В 1~ |
выключатель | да | да | ||
Система поджига горелки | электронный | электронный | ||
Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости |
да | да | ||
Отключение при «выбросе пламени» | да | да | ||
УЗО | да | да | ||
Термозащита для горелки | ручной сброс | ручной сброс | ||
Отключение при перегреве | да | да | ||
Спуск воздуха при циркуляции в замкнутом контуре |
да | да | ||
Параметры двигателя | ||||
Объем бака (топливо) л | 280 | 280 | 435 | 568 |
Тип топлива | Бензин | Дизель | Зимнее дизельное топливо | Зимнее дизельное топливо |
Расход топлива при полной нагрузке без генератора л/ч | 5,8 | 4,7 | 6,8 | 6,8 |
Расход топлива при полной нагрузке с генератором л/ч |
- | - | 8,3 | 8,3 |
Время работы @ 100 % ч | 68 | 68 | 50 | 62 |