Дизельные компрессоры 8-14 бар

| Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
| CPS 350-10 | 10 | 10.4 |
| CPS 350-12 | 12 | 10.4 |
| CPS 580-14 | 14 | 16.4 |
| CPS 650-12 | 12 | 18.4 |
| CPS 750-10 | 10 | 20.9 |
| CPS 800-12 | 12 | 23 |
| CPS 900-10 | 10 | 25 |

| Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
| CPS 350-10 | 10 | 10.4 |
| CPS 350-12 | 12 | 10.4 |
| CPS 580-14 | 14 | 16.4 |
| CPS 650-12 | 12 | 18.4 |
| CPS 750-10 | 10 | 20.9 |
| CPS 800-12 | 12 | 23 |
| CPS 900-10 | 10 | 25 |
© 2014- 2022. ООО "СПЕЦПРОФСНАБ". Все права защищены.